Nous avons ajouté 15 variables aux modèles d'avis de paiement.
| Variable | Format | Description |
|---|---|---|
| accruedFees.amount | Nombre | Montant des frais courus. |
| accruedFees.currency | Texte | Devise des frais courus. |
| accrualPeriod.from | Date | Date de début de la période d'intérêts. |
| accrualPeriod.to | Date | Date de fin de la période d'intérêts. |
| accrualPeriod.dayCount | Nombre | Nombre de jours de la période d'intérêts, prenant en compte un événement particulier du cycle de vie. |
| accrualPeriod.period.from | Date | Date de début de la période d'intérêts, sans prendre en compte les événements du cycle de vie. |
| accrualPeriod.period.to | Date | Date de fin de la période d'intérêts, sans prendre en compte les événements du cycle de vie. |
| accrualPeriod.period.dayCount | Nombre | Nombre de jours de la période d'intérêts, sans prendre en compte les événements du cycle de vie. |
| capitalizedFees.amount | Nombre | Montant des frais capitalisés. |
| capitalizedFees.currency | Texte | Devise des frais capitalisés. |
| indexingType | Texte | Type d'indexation, par ex. fixe, variable, etc. |
| indexName | Texte | Si indexingType est variable, le nom de l'indice est hérité. Pas de nom d'indice si fixe. |
| marketRate.rate | Nombre | Taux de marché. |
| undrawnBalance.amount | Nombre | Montant non tiré. |
| undrawnBalance.currency | Texte | Devise du montant non tiré. |
Pour plus d'informations, voir Créer un modèle d'avis de paiement.