11 nouveaux indices sont désormais disponibles dans Fairways Dette :
Budapest Interbank Offered Rates (BUBOR) :
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
| Caractéristiques par défaut | BUBOR1M | BUBOR3M | BUBOR6M | BUBOR1Y |
|---|---|---|---|---|
| Périodicité | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Annuelle |
| Ajustement | Non ajusté | |||
| Ajustement d'échéance | 2 jours ouvrés précédents | |||
| Base de taux | Exact/360 | |||
Les taux BUBOR pour le forint hongrois (HUF) dans Fairways Dette commence en 2010.
Hong Kong Interbank Offered Rates (HIBOR) :
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- 1 an
| Caractéristiques par défaut | HIBOR1M | HIBOR3M | HIBOR6M | HIBOR1Y |
|---|---|---|---|---|
| Périodicité | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle | Annuelle |
| Ajustement | Non ajusté | |||
| Ajustement d'échéance | 2 jours ouvrés précédents | |||
| Base de taux | Exact/365 | |||
Les taux HIBOR pour le dollar hongkongais (HKD) dans Fairways Dette commence en 2013.
Johannesburg Interbank Average Rates (JIBAR) :
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
| Caractéristiques par défaut | JIBAR1M | JIBAR3M | JIBAR6M |
|---|---|---|---|
| Périodicité | Mensuelle | Trimestrielle | Semestrielle |
| Ajustement | Non ajusté | ||
| Ajustement d'échéance | 2 jours ouvrés précédents | ||
| Base de taux | Exact/365 | ||
Les taux JIBAR pour le rand sud-africain (ZAR) dans Fairways Dette commence en 2014.
Remarque : Contactez votre consultant(e) pour les activer (lien seulement accessible à Finance Active).